|
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ตำแหน่งในโครงการ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ |
งบประมาณ | สถานะโครงการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้ง | ใช้ไป | % | สถานะ | แผน | ||||
| กท02 | ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น | รองประธาน | 8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 | 7,000 | 7,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช 08 | โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 | กรรมการ | 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช.09 | โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 | รองประธาน | 16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| งบ ๐๒ | โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ | กรรมการ | 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 | 47,300 | 46,906 | 99 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝมร 06 | โครงการ Summer Extra Study M.1-3(2024) | กรรมการ | 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 | 639,800 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กง.04 | โครงการเยาวชนคนรักเทคโนโลยีเกษตร | กรรมการ | 9 ส.ค. 2567 ถึง 9 ส.ค. 2567 | 11,500 | 11,500 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช.08 | โครงการจิตอาสาวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | ประธาน | 17 มิ.ย. 2567 ถึง 18 มิ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช.๐๖ | โครงการจิตอาสาวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | กรรมการ | 12 พ.ย. 2567 ถึง 19 พ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|

