|
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ตำแหน่งในโครงการ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ |
งบประมาณ | สถานะโครงการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้ง | ใช้ไป | % | สถานะ | แผน | ||||
| ฝวช.09 | โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 | ประธาน | 16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| SAM.08 | โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร | ประธาน | 31 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 | 120,000 | 100,000 | 83 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กส.๐๕ | โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๗” | รองประธาน | 12 ก.ค. 2567 ถึง 12 ก.ค. 2567 | 146,000 | 146,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กง.04 | โครงการเยาวชนคนรักเทคโนโลยีเกษตร | ประธาน | 9 ส.ค. 2567 ถึง 9 ส.ค. 2567 | 11,500 | 11,500 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช.08 | โครงการจิตอาสาวันไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | กรรมการ | 17 มิ.ย. 2567 ถึง 18 มิ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|

