|
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ตำแหน่งในโครงการ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ |
งบประมาณ | สถานะโครงการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้ง | ใช้ไป | % | สถานะ | แผน | ||||
| กท.๐๖ | ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา | ประธาน | 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569 | 5,000 | 5,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝปถ. ๐๓ | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ประธาน | 6 ก.พ. 2569 ถึง 6 ก.พ. 2569 | 78,750 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| ฝปถ. ๐๓ | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ประธาน | 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569 | 78,750 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| ฝปถ. ๐๓ | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ประธาน | 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569 | 63,580 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| ฝปถ. ๐๓ | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ประธาน | 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569 | 0 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| ผปถ. ๐๓ | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ประธาน | 6 ก.พ. 2569 ถึง 6 ก.พ. 2569 | 78,750 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| ฝปถ. ๐๓ | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ประธาน | 6 ก.พ. 2569 ถึง 6 ก.พ. 2569 | 78,750 | 78,750 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|

