ปีงบประมาณ 2569
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุรตา หวานสนิท

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.14 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ประธาน 5 พ.ย. 2568 ถึง 5 พ.ย. 2568 150,000 117,000 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.27 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2568 (ตอน ตลาดนัดโคมรุ้ง) ประธาน 5 พ.ย. 2568 ถึง 5 พ.ย. 2568 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กด.01 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองประธาน 26 พ.ย. 2568 ถึง 26 พ.ย. 2568 403,200 400,895 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ.07 โครงการเตรียมการและแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 48 องครักษ์เกมส์ กรรมการ 17 ธ.ค. 2568 ถึง 24 ธ.ค. 2568 3,666,275 3,666,275 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.16 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2569 ประธาน 27 ม.ค. 2569 ถึง 27 ม.ค. 2569 350,000 348,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ประธาน 12 ก.พ. 2569 ถึง 19 ก.พ. 2569 128,960 128,960 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.22 PBU PROM NIGHT 2025 (ราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ ครั้งที่ 16) ประธาน 20 ก.พ. 2569 ถึง 20 ก.พ. 2569 294,700 294,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.23 จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖8 ประธาน 1 ก.พ. 2569 ถึง 15 ก.พ. 2569 372,600 372,600 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.20 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2568 ประธาน 1 มี.ค. 2569 ถึง 2 มี.ค. 2569 468,640 466,420 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.10 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 ประธาน 7 พ.ค. 2569 ถึง 9 พ.ค. 2569 377,380 376,660 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น