|
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ตำแหน่งในโครงการ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ |
งบประมาณ | สถานะโครงการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้ง | ใช้ไป | % | สถานะ | แผน | ||||
| ฝกร.37 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ | รองประธาน | 31 ต.ค. 2568 ถึง 7 พ.ย. 2568 | 30,000 | 30,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝกร.37 | โครงการวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2568 | รองประธาน | 5 พ.ย. 2568 ถึง 5 พ.ย. 2568 | 80,000 | 80,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝปถ.06 | โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 | ประธาน | 6 ก.พ. 2569 ถึง 6 ก.พ. 2569 | 38,250 | 38,250 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝกร.51 | โครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ ใส่บาตรด้วยกัน | ประธาน | 20 ก.พ. 2569 ถึง 11 ก.ย. 2569 | 14,000 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| ฝกร.38 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา | รองประธาน | 27 ม.ค. 2569 ถึง 27 ม.ค. 2569 | 250,000 | 250,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|

