|
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ตำแหน่งในโครงการ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ |
งบประมาณ | สถานะโครงการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้ง | ใช้ไป | % | สถานะ | แผน | ||||
| กว02 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ | ประธาน | 9 พ.ย. 2567 ถึง 9 พ.ย. 2567 | 22,200 | 22,200 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| SAM06 | ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประธาน | 11 มี.ค. 2568 ถึง 12 มี.ค. 2568 | 81,010 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|
| SAM06 | ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประธาน | 11 มี.ค. 2568 ถึง 12 มี.ค. 2568 | 81,010 | 69,710 | 86 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กท.01 | โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ ระดับม.ต้น | กรรมการ | 17 ม.ค. 2568 ถึง 17 ม.ค. 2568 | 5,000 | 5,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กง.01 | โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ ระดับม.ต้น | กรรมการ | 9 ม.ค. 2569 ถึง 9 ม.ค. 2569 | 5,000 | 5,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|

