|
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ตำแหน่งในโครงการ | วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ |
งบประมาณ | สถานะโครงการ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้ง | ใช้ไป | % | สถานะ | แผน | ||||
| งบ ๐๒ | โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ | กรรมการ | 31 ม.ค. 2568 ถึง 31 ม.ค. 2568 | 35,400 | 35,400 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช.06 | โครงการจิตอาสาวันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปีการศึกษา 2567 | กรรมการ | 12 พ.ย. 2567 ถึง 19 พ.ย. 2567 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กท17 | โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | กรรมการ | 4 พ.ย. 2567 ถึง 4 พ.ย. 2567 | 145,600 | 132,700 | 91 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กท.01 | โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ ระดับม.ต้น | ประธาน | 17 ม.ค. 2568 ถึง 17 ม.ค. 2568 | 5,000 | 5,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| กง.01 | โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ ระดับม.ต้น | ประธาน | 9 ม.ค. 2569 ถึง 9 ม.ค. 2569 | 5,000 | 5,000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
|
| ฝวช | จิตอาสาเพื่อภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม | กรรมการ | 31 ก.ค. 2568 ถึง 28 ส.ค. 2568 | 0 | 0 | 0 | ตั้งโครงการ/กิจกรรม |
|

